Тип документа
СЧА и стоимость пая фонда «Заблокированные активы фонда «Глобальные инвестиции»»
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»
Дата 31 октября 2024 | СЧА, руб. 49 595 538,80 | СЧА, прирост % -59,20 | ПАЙ, руб. 433,96 | Пай, прирост % 6,81 |
Дата 30 сентября 2024 | СЧА, руб. 121 549 902,46 | СЧА, прирост % 74,65 | ПАЙ, руб. 406,28 | Пай, прирост % 74,65 |
Дата 30 августа 2024 | СЧА, руб. 69 595 161,62 | СЧА, прирост % 5,86 | ПАЙ, руб. 232,62 | Пай, прирост % 5,86 |
Дата 31 июля 2024 | СЧА, руб. 65 741 702,13 | СЧА, прирост % 53,69 | ПАЙ, руб. 219,74 | Пай, прирост % 53,69 |
Дата 28 июня 2024 | СЧА, руб. 42 776 449,12 | СЧА, прирост % -3,28 | ПАЙ, руб. 142,98 | Пай, прирост % -3,28 |
Дата 31 мая 2024 | СЧА, руб. 44 226 561,09 | СЧА, прирост % -2,82 | ПАЙ, руб. 147,83 | Пай, прирост % -2,82 |
Дата 27 апреля 2024 | СЧА, руб. 45 510 452,04 | СЧА, прирост % 1,28 | ПАЙ, руб. 152,12 | Пай, прирост % 1,29 |
Дата 01 апреля 2024 | СЧА, руб. 44 933 074,39 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 150,19 | Пай, прирост % 0,00 |
Архив: СЧА и стоимость пая