Тип документа
СЧА и стоимость пая фонда «Глобальные инвестиции»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Глобальные инвестиции»
Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
---|---|---|---|---|
Дата 19 ноября 2024 | СЧА, руб. 198 795 565,49 | СЧА, прирост % -2,01 | ПАЙ, руб. 1 047,00 | Пай, прирост % -2,01 |
Дата 18 ноября 2024 | СЧА, руб. 202 879 168,18 | СЧА, прирост % 0,43 | ПАЙ, руб. 1 068,51 | Пай, прирост % 0,43 |
Дата 15 ноября 2024 | СЧА, руб. 202 007 743,26 | СЧА, прирост % 0,20 | ПАЙ, руб. 1 063,92 | Пай, прирост % 0,20 |
Дата 14 ноября 2024 | СЧА, руб. 201 603 207,25 | СЧА, прирост % 0,59 | ПАЙ, руб. 1 061,79 | Пай, прирост % 0,59 |
Дата 13 ноября 2024 | СЧА, руб. 200 422 022,40 | СЧА, прирост % 0,21 | ПАЙ, руб. 1 055,57 | Пай, прирост % 0,21 |
Дата 12 ноября 2024 | СЧА, руб. 199 999 144,52 | СЧА, прирост % 0,15 | ПАЙ, руб. 1 053,34 | Пай, прирост % 0,15 |
Дата 11 ноября 2024 | СЧА, руб. 199 704 301,00 | СЧА, прирост % 0,72 | ПАЙ, руб. 1 051,79 | Пай, прирост % 0,72 |
Дата 08 ноября 2024 | СЧА, руб. 198 270 544,20 | СЧА, прирост % 0,98 | ПАЙ, руб. 1 044,23 | Пай, прирост % 0,98 |
Дата 07 ноября 2024 | СЧА, руб. 196 341 118,77 | СЧА, прирост % 0,13 | ПАЙ, руб. 1 034,07 | Пай, прирост % 0,13 |
Дата 06 ноября 2024 | СЧА, руб. 196 080 265,39 | СЧА, прирост % -0,10 | ПАЙ, руб. 1 032,70 | Пай, прирост % -0,10 |
Дата 05 ноября 2024 | СЧА, руб. 196 269 798,71 | СЧА, прирост % 0,25 | ПАЙ, руб. 1 033,70 | Пай, прирост % 0,25 |
Дата 02 ноября 2024 | СЧА, руб. 195 785 009,96 | СЧА, прирост % 0,62 | ПАЙ, руб. 1 031,14 | Пай, прирост % 0,62 |
Дата 01 ноября 2024 | СЧА, руб. 194 570 978,41 | СЧА, прирост % 0,40 | ПАЙ, руб. 1 024,75 | Пай, прирост % 0,40 |
Дата 31 октября 2024 | СЧА, руб. 193 802 207,46 | СЧА, прирост % -1,93 | ПАЙ, руб. 1 020,70 | Пай, прирост % -1,93 |
Дата 30 октября 2024 | СЧА, руб. 197 609 494,48 | СЧА, прирост % -0,22 | ПАЙ, руб. 1 040,75 | Пай, прирост % -0,22 |
Дата 29 октября 2024 | СЧА, руб. 198 047 079,72 | СЧА, прирост % 1,16 | ПАЙ, руб. 1 043,06 | Пай, прирост % 1,16 |
Дата 28 октября 2024 | СЧА, руб. 195 779 727,92 | СЧА, прирост % -1,50 | ПАЙ, руб. 1 031,12 | Пай, прирост % -1,50 |
Дата 25 октября 2024 | СЧА, руб. 198 752 439,92 | СЧА, прирост % -0,56 | ПАЙ, руб. 1 046,77 | Пай, прирост % -0,56 |
Дата 24 октября 2024 | СЧА, руб. 199 879 205,89 | СЧА, прирост % -0,24 | ПАЙ, руб. 1 052,71 | Пай, прирост % -0,24 |
Дата 23 октября 2024 | СЧА, руб. 200 359 611,93 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 055,24 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 22 октября 2024 | СЧА, руб. 200 236 813,43 | СЧА, прирост % -0,45 | ПАЙ, руб. 1 054,59 | Пай, прирост % -0,45 |
Дата 21 октября 2024 | СЧА, руб. 201 136 899,00 | СЧА, прирост % -0,75 | ПАЙ, руб. 1 059,33 | Пай, прирост % -0,75 |
Дата 18 октября 2024 | СЧА, руб. 202 662 900,53 | СЧА, прирост % -0,29 | ПАЙ, руб. 1 067,37 | Пай, прирост % -0,29 |
Дата 17 октября 2024 | СЧА, руб. 203 247 047,70 | СЧА, прирост % -0,11 | ПАЙ, руб. 1 070,44 | Пай, прирост % -0,11 |
Дата 16 октября 2024 | СЧА, руб. 203 475 798,84 | СЧА, прирост % 0,33 | ПАЙ, руб. 1 071,65 | Пай, прирост % 0,33 |
Дата 15 октября 2024 | СЧА, руб. 202 813 605,44 | СЧА, прирост % 0,36 | ПАЙ, руб. 1 068,16 | Пай, прирост % 0,36 |
Дата 14 октября 2024 | СЧА, руб. 202 082 039,43 | СЧА, прирост % -0,45 | ПАЙ, руб. 1 064,31 | Пай, прирост % -0,45 |
Дата 11 октября 2024 | СЧА, руб. 202 986 273,03 | СЧА, прирост % -0,48 | ПАЙ, руб. 1 069,07 | Пай, прирост % -0,48 |
Дата 10 октября 2024 | СЧА, руб. 203 957 925,38 | СЧА, прирост % -0,00 | ПАЙ, руб. 1 074,19 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 09 октября 2024 | СЧА, руб. 203 958 293,19 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 1 074,19 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 08 октября 2024 | СЧА, руб. 204 009 152,35 | СЧА, прирост % 0,46 | ПАЙ, руб. 1 074,46 | Пай, прирост % 0,46 |
Дата 07 октября 2024 | СЧА, руб. 203 069 889,29 | СЧА, прирост % -0,31 | ПАЙ, руб. 1 069,51 | Пай, прирост % -0,31 |
Дата 04 октября 2024 | СЧА, руб. 203 692 563,44 | СЧА, прирост % 0,24 | ПАЙ, руб. 1 072,79 | Пай, прирост % 0,24 |
Дата 03 октября 2024 | СЧА, руб. 203 213 286,13 | СЧА, прирост % 0,63 | ПАЙ, руб. 1 070,27 | Пай, прирост % 0,63 |
Дата 02 октября 2024 | СЧА, руб. 201 931 963,14 | СЧА, прирост % 0,19 | ПАЙ, руб. 1 063,52 | Пай, прирост % 0,19 |
Дата 01 октября 2024 | СЧА, руб. 201 557 980,71 | СЧА, прирост % 0,70 | ПАЙ, руб. 1 061,55 | Пай, прирост % 0,70 |
Дата 30 сентября 2024 | СЧА, руб. 200 164 310,76 | СЧА, прирост % 0,17 | ПАЙ, руб. 1 054,21 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 27 сентября 2024 | СЧА, руб. 199 822 023,19 | СЧА, прирост % 0,29 | ПАЙ, руб. 1 052,41 | Пай, прирост % 0,29 |
Дата 26 сентября 2024 | СЧА, руб. 199 250 466,94 | СЧА, прирост % -0,33 | ПАЙ, руб. 1 049,40 | Пай, прирост % -0,33 |
Дата 25 сентября 2024 | СЧА, руб. 199 902 995,92 | СЧА, прирост % 0,16 | ПАЙ, руб. 1 052,83 | Пай, прирост % 0,16 |
Дата 24 сентября 2024 | СЧА, руб. 199 574 582,45 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 051,10 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 23 сентября 2024 | СЧА, руб. 199 338 172,12 | СЧА, прирост % 0,24 | ПАЙ, руб. 1 049,86 | Пай, прирост % 0,24 |
Дата 20 сентября 2024 | СЧА, руб. 198 867 233,37 | СЧА, прирост % 0,84 | ПАЙ, руб. 1 047,38 | Пай, прирост % 0,84 |
Дата 19 сентября 2024 | СЧА, руб. 197 212 129,33 | СЧА, прирост % 0,61 | ПАЙ, руб. 1 038,66 | Пай, прирост % 0,61 |
Дата 18 сентября 2024 | СЧА, руб. 196 024 415,43 | СЧА, прирост % -0,39 | ПАЙ, руб. 1 032,40 | Пай, прирост % -0,39 |
Дата 17 сентября 2024 | СЧА, руб. 196 791 351,64 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 036,44 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 16 сентября 2024 | СЧА, руб. 196 722 967,32 | СЧА, прирост % 2,47 | ПАЙ, руб. 1 036,08 | Пай, прирост % 2,47 |
Дата 13 сентября 2024 | СЧА, руб. 191 977 156,48 | СЧА, прирост % -2,01 | ПАЙ, руб. 1 011,09 | Пай, прирост % -2,01 |
Дата 12 сентября 2024 | СЧА, руб. 195 905 847,10 | СЧА, прирост % 0,25 | ПАЙ, руб. 1 031,78 | Пай, прирост % 0,25 |
Дата 11 сентября 2024 | СЧА, руб. 195 423 497,91 | СЧА, прирост % 0,51 | ПАЙ, руб. 1 029,24 | Пай, прирост % 0,51 |
Дата 10 сентября 2024 | СЧА, руб. 194 431 533,29 | СЧА, прирост % 0,25 | ПАЙ, руб. 1 024,02 | Пай, прирост % 0,25 |
Дата 09 сентября 2024 | СЧА, руб. 193 955 764,85 | СЧА, прирост % 0,58 | ПАЙ, руб. 1 021,51 | Пай, прирост % 0,57 |
Дата 06 сентября 2024 | СЧА, руб. 192 846 672,28 | СЧА, прирост % 0,86 | ПАЙ, руб. 1 015,67 | Пай, прирост % 0,86 |
Дата 05 сентября 2024 | СЧА, руб. 191 200 952,44 | СЧА, прирост % 0,80 | ПАЙ, руб. 1 007,00 | Пай, прирост % 0,80 |
Дата 04 сентября 2024 | СЧА, руб. 189 683 367,94 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 999,01 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 03 сентября 2024 | СЧА, руб. 189 651 676,12 | СЧА, прирост % -1,44 | ПАЙ, руб. 998,84 | Пай, прирост % -1,44 |
Дата 02 сентября 2024 | СЧА, руб. 192 424 715,78 | СЧА, прирост % -0,58 | ПАЙ, руб. 1 013,45 | Пай, прирост % -0,58 |
Дата 30 августа 2024 | СЧА, руб. 193 546 607,46 | СЧА, прирост % 0,35 | ПАЙ, руб. 1 019,36 | Пай, прирост % 0,35 |
Дата 29 августа 2024 | СЧА, руб. 192 866 042,76 | СЧА, прирост % 0,28 | ПАЙ, руб. 1 015,77 | Пай, прирост % 0,28 |
Дата 28 августа 2024 | СЧА, руб. 192 324 701,93 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 012,92 | Пай, прирост % -0,12 |
Дата 27 августа 2024 | СЧА, руб. 192 546 638,00 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 1 014,09 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 26 августа 2024 | СЧА, руб. 192 500 267,93 | СЧА, прирост % -0,59 | ПАЙ, руб. 1 013,84 | Пай, прирост % -0,59 |
Дата 23 августа 2024 | СЧА, руб. 193 650 571,60 | СЧА, прирост % -0,69 | ПАЙ, руб. 1 019,90 | Пай, прирост % -0,69 |
Дата 22 августа 2024 | СЧА, руб. 194 988 479,06 | СЧА, прирост % 0,21 | ПАЙ, руб. 1 026,95 | Пай, прирост % 0,21 |
Дата 21 августа 2024 | СЧА, руб. 194 586 174,85 | СЧА, прирост % -0,03 | ПАЙ, руб. 1 024,83 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 20 августа 2024 | СЧА, руб. 194 637 517,73 | СЧА, прирост % 0,35 | ПАЙ, руб. 1 025,10 | Пай, прирост % 0,35 |
Дата 19 августа 2024 | СЧА, руб. 193 954 013,01 | СЧА, прирост % 0,28 | ПАЙ, руб. 1 021,50 | Пай, прирост % 0,28 |
Дата 16 августа 2024 | СЧА, руб. 193 405 307,28 | СЧА, прирост % 0,55 | ПАЙ, руб. 1 018,61 | Пай, прирост % 0,55 |
Дата 15 августа 2024 | СЧА, руб. 192 346 036,12 | СЧА, прирост % -1,76 | ПАЙ, руб. 1 013,03 | Пай, прирост % -1,76 |
Дата 14 августа 2024 | СЧА, руб. 195 796 764,12 | СЧА, прирост % 0,18 | ПАЙ, руб. 1 031,21 | Пай, прирост % 0,18 |
Дата 13 августа 2024 | СЧА, руб. 195 452 983,15 | СЧА, прирост % 1,17 | ПАЙ, руб. 1 029,40 | Пай, прирост % 1,18 |
Дата 12 августа 2024 | СЧА, руб. 193 183 857,85 | СЧА, прирост % 1,26 | ПАЙ, руб. 1 017,44 | Пай, прирост % 1,26 |
Дата 09 августа 2024 | СЧА, руб. 190 787 680,56 | СЧА, прирост % 0,39 | ПАЙ, руб. 1 004,82 | Пай, прирост % 0,39 |
Дата 08 августа 2024 | СЧА, руб. 190 052 953,42 | СЧА, прирост % 0,57 | ПАЙ, руб. 1 000,95 | Пай, прирост % 0,57 |
Дата 07 августа 2024 | СЧА, руб. 188 979 320,24 | СЧА, прирост % 1,49 | ПАЙ, руб. 995,30 | Пай, прирост % 1,49 |
Дата 06 августа 2024 | СЧА, руб. 186 211 978,22 | СЧА, прирост % -1,55 | ПАЙ, руб. 980,73 | Пай, прирост % -1,55 |
Дата 05 августа 2024 | СЧА, руб. 189 148 764,89 | СЧА, прирост % 2,47 | ПАЙ, руб. 996,19 | Пай, прирост % 2,47 |
Дата 02 августа 2024 | СЧА, руб. 184 594 595,52 | СЧА, прирост % -0,45 | ПАЙ, руб. 972,21 | Пай, прирост % -0,45 |
Дата 01 августа 2024 | СЧА, руб. 185 424 624,58 | СЧА, прирост % -0,25 | ПАЙ, руб. 976,58 | Пай, прирост % -0,25 |
Дата 31 июля 2024 | СЧА, руб. 185 895 845,98 | СЧА, прирост % -0,33 | ПАЙ, руб. 979,06 | Пай, прирост % -0,33 |
Дата 30 июля 2024 | СЧА, руб. 186 506 930,87 | СЧА, прирост % 0,72 | ПАЙ, руб. 982,28 | Пай, прирост % 0,72 |
Дата 29 июля 2024 | СЧА, руб. 185 179 044,32 | СЧА, прирост % -0,39 | ПАЙ, руб. 975,29 | Пай, прирост % -0,39 |
Дата 26 июля 2024 | СЧА, руб. 185 903 358,97 | СЧА, прирост % -0,17 | ПАЙ, руб. 979,10 | Пай, прирост % -0,17 |
Дата 25 июля 2024 | СЧА, руб. 186 215 525,40 | СЧА, прирост % -1,12 | ПАЙ, руб. 980,74 | Пай, прирост % -1,13 |
Дата 24 июля 2024 | СЧА, руб. 188 334 132,05 | СЧА, прирост % -0,56 | ПАЙ, руб. 991,90 | Пай, прирост % -0,56 |
Дата 23 июля 2024 | СЧА, руб. 189 393 822,97 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 997,48 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 22 июля 2024 | СЧА, руб. 189 167 605,85 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 996,29 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 19 июля 2024 | СЧА, руб. 189 073 517,24 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 995,80 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 18 июля 2024 | СЧА, руб. 189 098 312,93 | СЧА, прирост % -0,64 | ПАЙ, руб. 995,93 | Пай, прирост % -0,38 |
Дата 17 июля 2024 | СЧА, руб. 190 317 104,34 | СЧА, прирост % 0,24 | ПАЙ, руб. 999,71 | Пай, прирост % 0,24 |
Дата 16 июля 2024 | СЧА, руб. 189 853 951,31 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 997,28 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 15 июля 2024 | СЧА, руб. 189 829 521,40 | СЧА, прирост % -0,47 | ПАЙ, руб. 997,15 | Пай, прирост % -0,47 |
Дата 12 июля 2024 | СЧА, руб. 190 721 838,65 | СЧА, прирост % 0,62 | ПАЙ, руб. 1 001,84 | Пай, прирост % 0,62 |
Дата 11 июля 2024 | СЧА, руб. 189 537 962,09 | СЧА, прирост % -0,17 | ПАЙ, руб. 995,62 | Пай, прирост % -0,17 |
Дата 10 июля 2024 | СЧА, руб. 189 866 847,59 | СЧА, прирост % -0,05 | ПАЙ, руб. 997,35 | Пай, прирост % -0,05 |
Дата 09 июля 2024 | СЧА, руб. 189 956 860,23 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 997,82 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 08 июля 2024 | СЧА, руб. 189 920 358,72 | СЧА, прирост % -0,07 | ПАЙ, руб. 997,63 | Пай, прирост % -0,07 |
Дата 05 июля 2024 | СЧА, руб. 190 055 349,90 | СЧА, прирост % 0,66 | ПАЙ, руб. 998,34 | Пай, прирост % 0,66 |
Дата 04 июля 2024 | СЧА, руб. 188 813 966,55 | СЧА, прирост % -0,42 | ПАЙ, руб. 991,82 | Пай, прирост % -0,42 |
Дата 03 июля 2024 | СЧА, руб. 189 606 712,30 | СЧА, прирост % 0,46 | ПАЙ, руб. 995,98 | Пай, прирост % 0,46 |
Дата 02 июля 2024 | СЧА, руб. 188 744 755,17 | СЧА, прирост % 1,04 | ПАЙ, руб. 991,45 | Пай, прирост % 1,04 |
Дата 01 июля 2024 | СЧА, руб. 186 804 505,81 | СЧА, прирост % -0,15 | ПАЙ, руб. 981,26 | Пай, прирост % -0,15 |
Дата 28 июня 2024 | СЧА, руб. 187 093 987,05 | СЧА, прирост % -0,56 | ПАЙ, руб. 982,78 | Пай, прирост % -0,56 |
Дата 27 июня 2024 | СЧА, руб. 188 138 997,23 | СЧА, прирост % 0,08 | ПАЙ, руб. 988,27 | Пай, прирост % 0,08 |
Дата 26 июня 2024 | СЧА, руб. 187 984 917,59 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 987,46 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 25 июня 2024 | СЧА, руб. 188 031 225,86 | СЧА, прирост % 0,09 | ПАЙ, руб. 987,71 | Пай, прирост % 0,09 |
Дата 24 июня 2024 | СЧА, руб. 187 863 048,11 | СЧА, прирост % 0,95 | ПАЙ, руб. 986,82 | Пай, прирост % 0,95 |
Дата 21 июня 2024 | СЧА, руб. 186 104 051,40 | СЧА, прирост % 0,80 | ПАЙ, руб. 977,58 | Пай, прирост % 0,79 |
Дата 20 июня 2024 | СЧА, руб. 184 635 445,34 | СЧА, прирост % -2,45 | ПАЙ, руб. 969,87 | Пай, прирост % -2,45 |
Дата 19 июня 2024 | СЧА, руб. 189 280 526,82 | СЧА, прирост % -1,49 | ПАЙ, руб. 994,27 | Пай, прирост % -1,49 |
Дата 18 июня 2024 | СЧА, руб. 192 142 888,09 | СЧА, прирост % -0,19 | ПАЙ, руб. 1 009,30 | Пай, прирост % -0,19 |
Дата 17 июня 2024 | СЧА, руб. 192 508 944,49 | СЧА, прирост % -0,81 | ПАЙ, руб. 1 011,23 | Пай, прирост % -0,81 |
Дата 14 июня 2024 | СЧА, руб. 194 087 565,01 | СЧА, прирост % -0,19 | ПАЙ, руб. 1 019,52 | Пай, прирост % -0,19 |
Дата 13 июня 2024 | СЧА, руб. 194 463 039,38 | СЧА, прирост % -1,41 | ПАЙ, руб. 1 021,49 | Пай, прирост % -1,41 |
Дата 11 июня 2024 | СЧА, руб. 197 235 443,11 | СЧА, прирост % 0,17 | ПАЙ, руб. 1 036,05 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 10 июня 2024 | СЧА, руб. 196 893 846,14 | СЧА, прирост % 0,17 | ПАЙ, руб. 1 034,26 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 07 июня 2024 | СЧА, руб. 196 554 808,88 | СЧА, прирост % 0,22 | ПАЙ, руб. 1 032,48 | Пай, прирост % 0,22 |
Дата 06 июня 2024 | СЧА, руб. 196 116 585,32 | СЧА, прирост % -0,95 | ПАЙ, руб. 1 030,18 | Пай, прирост % -0,95 |
Дата 05 июня 2024 | СЧА, руб. 197 991 910,49 | СЧА, прирост % -0,99 | ПАЙ, руб. 1 040,03 | Пай, прирост % -0,99 |
Дата 04 июня 2024 | СЧА, руб. 199 974 922,45 | СЧА, прирост % -0,86 | ПАЙ, руб. 1 050,44 | Пай, прирост % -0,86 |
Дата 03 июня 2024 | СЧА, руб. 201 699 522,32 | СЧА, прирост % 0,11 | ПАЙ, руб. 1 059,50 | Пай, прирост % 0,11 |
Дата 31 мая 2024 | СЧА, руб. 201 483 458,05 | СЧА, прирост % -14,05 | ПАЙ, руб. 1 058,37 | Пай, прирост % 1,88 |
Дата 30 мая 2024 | СЧА, руб. 234 415 027,98 | СЧА, прирост % -0,94 | ПАЙ, руб. 1 038,84 | Пай, прирост % -0,94 |
Дата 29 мая 2024 | СЧА, руб. 236 649 707,92 | СЧА, прирост % -0,04 | ПАЙ, руб. 1 048,74 | Пай, прирост % -0,04 |
Дата 28 мая 2024 | СЧА, руб. 236 741 575,36 | СЧА, прирост % -11,75 | ПАЙ, руб. 1 049,15 | Пай, прирост % -0,02 |
Дата 27 мая 2024 | СЧА, руб. 268 277 413,64 | СЧА, прирост % -0,84 | ПАЙ, руб. 1 049,39 | Пай, прирост % -0,84 |
Дата 24 мая 2024 | СЧА, руб. 270 538 792,09 | СЧА, прирост % -0,79 | ПАЙ, руб. 1 058,23 | Пай, прирост % -0,21 |
Дата 23 мая 2024 | СЧА, руб. 272 690 541,25 | СЧА, прирост % -0,55 | ПАЙ, руб. 1 060,43 | Пай, прирост % -0,55 |
Дата 22 мая 2024 | СЧА, руб. 274 201 168,75 | СЧА, прирост % -0,42 | ПАЙ, руб. 1 066,30 | Пай, прирост % -0,42 |
Дата 21 мая 2024 | СЧА, руб. 275 345 301,41 | СЧА, прирост % -0,07 | ПАЙ, руб. 1 070,75 | Пай, прирост % -0,07 |
Дата 20 мая 2024 | СЧА, руб. 275 538 417,00 | СЧА, прирост % -0,20 | ПАЙ, руб. 1 071,50 | Пай, прирост % -0,20 |
Дата 17 мая 2024 | СЧА, руб. 276 102 953,79 | СЧА, прирост % -0,37 | ПАЙ, руб. 1 073,70 | Пай, прирост % -0,37 |
Дата 16 мая 2024 | СЧА, руб. 277 123 076,03 | СЧА, прирост % 0,13 | ПАЙ, руб. 1 077,66 | Пай, прирост % 0,13 |
Дата 15 мая 2024 | СЧА, руб. 276 758 348,17 | СЧА, прирост % -0,24 | ПАЙ, руб. 1 076,25 | Пай, прирост % -0,24 |
Дата 14 мая 2024 | СЧА, руб. 277 423 129,21 | СЧА, прирост % 0,15 | ПАЙ, руб. 1 078,83 | Пай, прирост % 0,15 |
Дата 13 мая 2024 | СЧА, руб. 277 016 885,43 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 077,25 | Пай, прирост % -0,12 |
Дата 08 мая 2024 | СЧА, руб. 277 346 968,09 | СЧА, прирост % 0,16 | ПАЙ, руб. 1 078,53 | Пай, прирост % 0,16 |
Дата 07 мая 2024 | СЧА, руб. 276 911 948,34 | СЧА, прирост % -0,33 | ПАЙ, руб. 1 076,84 | Пай, прирост % -0,33 |
Дата 06 мая 2024 | СЧА, руб. 277 819 156,75 | СЧА, прирост % -0,34 | ПАЙ, руб. 1 080,37 | Пай, прирост % -0,34 |
Дата 03 мая 2024 | СЧА, руб. 278 762 047,14 | СЧА, прирост % 0,24 | ПАЙ, руб. 1 084,04 | Пай, прирост % 0,24 |
Дата 02 мая 2024 | СЧА, руб. 278 088 708,88 | СЧА, прирост % -0,71 | ПАЙ, руб. 1 081,42 | Пай, прирост % -0,71 |
Дата 27 апреля 2024 | СЧА, руб. 280 086 450,16 | СЧА, прирост % 0,98 | ПАЙ, руб. 1 089,19 | Пай, прирост % 0,98 |
Дата 26 апреля 2024 | СЧА, руб. 277 372 390,59 | СЧА, прирост % -0,75 | ПАЙ, руб. 1 078,63 | Пай, прирост % -0,75 |
Дата 25 апреля 2024 | СЧА, руб. 279 460 218,90 | СЧА, прирост % -0,06 | ПАЙ, руб. 1 086,75 | Пай, прирост % -0,06 |
Дата 24 апреля 2024 | СЧА, руб. 279 632 394,25 | СЧА, прирост % -0,47 | ПАЙ, руб. 1 087,42 | Пай, прирост % -0,47 |
Дата 23 апреля 2024 | СЧА, руб. 280 948 263,04 | СЧА, прирост % 0,16 | ПАЙ, руб. 1 092,54 | Пай, прирост % 0,16 |
Дата 22 апреля 2024 | СЧА, руб. 280 506 979,76 | СЧА, прирост % 0,11 | ПАЙ, руб. 1 090,82 | Пай, прирост % 0,11 |
Дата 19 апреля 2024 | СЧА, руб. 280 205 008,60 | СЧА, прирост % -0,88 | ПАЙ, руб. 1 089,65 | Пай, прирост % -0,88 |
Дата 18 апреля 2024 | СЧА, руб. 282 699 568,10 | СЧА, прирост % -0,10 | ПАЙ, руб. 1 099,35 | Пай, прирост % -0,09 |
Дата 17 апреля 2024 | СЧА, руб. 282 968 413,84 | СЧА, прирост % 0,40 | ПАЙ, руб. 1 100,39 | Пай, прирост % 0,40 |
Дата 16 апреля 2024 | СЧА, руб. 281 829 457,37 | СЧА, прирост % 0,50 | ПАЙ, руб. 1 095,97 | Пай, прирост % 0,50 |
Дата 15 апреля 2024 | СЧА, руб. 280 439 916,10 | СЧА, прирост % -0,43 | ПАЙ, руб. 1 090,56 | Пай, прирост % -0,43 |
Дата 12 апреля 2024 | СЧА, руб. 281 660 848,92 | СЧА, прирост % 0,11 | ПАЙ, руб. 1 095,31 | Пай, прирост % 0,11 |
Дата 11 апреля 2024 | СЧА, руб. 281 356 713,23 | СЧА, прирост % -0,09 | ПАЙ, руб. 1 094,13 | Пай, прирост % -0,09 |
Дата 10 апреля 2024 | СЧА, руб. 281 606 512,92 | СЧА, прирост % 0,74 | ПАЙ, руб. 1 095,10 | Пай, прирост % 0,74 |
Дата 09 апреля 2024 | СЧА, руб. 279 528 576,48 | СЧА, прирост % 0,46 | ПАЙ, руб. 1 087,02 | Пай, прирост % 0,46 |
Дата 08 апреля 2024 | СЧА, руб. 278 242 148,18 | СЧА, прирост % 0,07 | ПАЙ, руб. 1 082,02 | Пай, прирост % 0,07 |
Дата 05 апреля 2024 | СЧА, руб. 278 051 591,75 | СЧА, прирост % 0,14 | ПАЙ, руб. 1 081,27 | Пай, прирост % 0,14 |
Дата 04 апреля 2024 | СЧА, руб. 277 659 793,23 | СЧА, прирост % -0,05 | ПАЙ, руб. 1 079,75 | Пай, прирост % -0,05 |
Дата 03 апреля 2024 | СЧА, руб. 277 809 513,12 | СЧА, прирост % 0,08 | ПАЙ, руб. 1 080,33 | Пай, прирост % 0,08 |
Дата 02 апреля 2024 | СЧА, руб. 277 600 942,11 | СЧА, прирост % -0,22 | ПАЙ, руб. 1 079,52 | Пай, прирост % -0,22 |
Дата 01 апреля 2024 | СЧА, руб. 278 200 831,21 | СЧА, прирост % 0,67 | ПАЙ, руб. 1 081,85 | Пай, прирост % 0,67 |
Дата 29 марта 2024 | СЧА, руб. 276 338 998,99 | СЧА, прирост % -0,34 | ПАЙ, руб. 1 074,61 | Пай, прирост % -0,34 |
Дата 28 марта 2024 | СЧА, руб. 277 286 858,19 | СЧА, прирост % 0,10 | ПАЙ, руб. 1 078,30 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 27 марта 2024 | СЧА, руб. 276 997 240,79 | СЧА, прирост % -0,18 | ПАЙ, руб. 1 076,44 | Пай, прирост % -0,18 |
Дата 26 марта 2024 | СЧА, руб. 277 510 158,71 | СЧА, прирост % 2,27 | ПАЙ, руб. 1 078,43 | Пай, прирост % 2,27 |
Дата 25 марта 2024 | СЧА, руб. 271 349 132,35 | СЧА, прирост % -1,46 | ПАЙ, руб. 1 054,49 | Пай, прирост % -1,27 |
Дата 22 марта 2024 | СЧА, руб. 275 372 733,06 | СЧА, прирост % 0,72 | ПАЙ, руб. 1 068,05 | Пай, прирост % 0,72 |
Дата 21 марта 2024 | СЧА, руб. 273 395 684,94 | СЧА, прирост % -0,41 | ПАЙ, руб. 1 060,39 | Пай, прирост % -0,41 |
Дата 20 марта 2024 | СЧА, руб. 274 511 940,49 | СЧА, прирост % 0,76 | ПАЙ, руб. 1 064,72 | Пай, прирост % 0,76 |
Дата 19 марта 2024 | СЧА, руб. 272 454 335,97 | СЧА, прирост % 0,27 | ПАЙ, руб. 1 056,73 | Пай, прирост % 0,27 |
Дата 18 марта 2024 | СЧА, руб. 271 711 617,30 | СЧА, прирост % -1,30 | ПАЙ, руб. 1 053,85 | Пай, прирост % -1,30 |
Дата 15 марта 2024 | СЧА, руб. 275 289 638,61 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 067,73 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 14 марта 2024 | СЧА, руб. 275 118 256,96 | СЧА, прирост % 0,49 | ПАЙ, руб. 1 067,07 | Пай, прирост % 0,49 |
Дата 13 марта 2024 | СЧА, руб. 273 783 977,10 | СЧА, прирост % -9,38 | ПАЙ, руб. 1 061,89 | Пай, прирост % 1,16 |
