Тип документа
СЧА и стоимость пая фонда «Заблокированные активы фонда «Чистые деньги»»
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Чистые деньги»
Дата 31 октября 2024 | СЧА, руб. 199 784 471,39 | СЧА, прирост % -56,93 | ПАЙ, руб. 614,48 | Пай, прирост % 7,15 |
Дата 30 сентября 2024 | СЧА, руб. 463 818 929,24 | СЧА, прирост % 43,78 | ПАЙ, руб. 573,48 | Пай, прирост % 43,78 |
Дата 30 августа 2024 | СЧА, руб. 322 598 658,07 | СЧА, прирост % 5,13 | ПАЙ, руб. 398,87 | Пай, прирост % 5,12 |
Дата 31 июля 2024 | СЧА, руб. 306 871 298,53 | СЧА, прирост % 78,06 | ПАЙ, руб. 379,43 | Пай, прирост % 78,06 |
Дата 28 июня 2024 | СЧА, руб. 172 345 034,01 | СЧА, прирост % 2,12 | ПАЙ, руб. 213,09 | Пай, прирост % 2,12 |
Дата 31 мая 2024 | СЧА, руб. 168 770 533,69 | СЧА, прирост % -4,05 | ПАЙ, руб. 208,67 | Пай, прирост % -4,05 |
Дата 27 апреля 2024 | СЧА, руб. 175 893 806,52 | СЧА, прирост % 1,38 | ПАЙ, руб. 217,48 | Пай, прирост % 1,38 |
Дата 01 апреля 2024 | СЧА, руб. 173 501 646,54 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 214,52 | Пай, прирост % 0,00 |
Архив: СЧА и стоимость пая